Eh bien, Amazon the dévoilé un contingent de tablettes aujourd’hui, avec hold up de l’année dernière un manoeuvre de coude loin des projecteurs standard le HD Kindle Fire avec son processeur and costaud et à afficher. Alors que nous allons verser un sur le phare déclassé ancien, nous avons ici à Engadget sont and préoccupés standard empilage côte-à-côte stats flow voir ce qui the changé au cours des twelve mois qui ont suivi étaient ici la dernière. Si vous êtes curieux vous-même, pourquoi ne pas vous joindre à nous après la pause, mais nous avons averti, les choses vont se sérieusement ringard .
width=”100″> CPU width=”100″> Poids (WiFi) width=”100″> Poids (4G) width=”100″> Ports
Affichage | 7-inch LCD IPS | 8,9-pouces LCD IPS | 7-pouces IPS |
width=”100″> Résolution | 1280 x 800 | 1,920 x 1,200 | 1024 x 600 |
width=”100″> OS (sans peau) | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 2.3 |
Dual-core 1.5GHz TI OMAP4 4460 | Dual-core 1.5GHz TI OMAP4 4460 | Dual-core cadencé à 1 GHz TI OMAP | |
width=”100″> Graphics | IT SGX544 | IT SGX544 | Undisc. |
Mémoire | TBA | TBA | 512 |
Stockage | 16GB, 32GB | 16GB, 32GB, 64GB | 8 Go |
Appareil print avant | “HD” | “HD” | N / A |
Caméra de recul | N / A | N / A | N / A |
width=”100″> cellulaire | N / A | AT & T LTE 4G | N / A |
width=”100″> WiFi | bi-bande 802.11 the / b / g / n | Dual-band 802.11 the / b / g / n | 802.11 b / g / n |
width=”100″> Bluetooth | Oui (TBA) | Oui (TBA) | N / A |
Dimensions | 193 x 137 x 10.3mm | 240 x 160 x 8,8 mm | 190 x 120 x 11,4 mm |
395 grammes | 567 grammes | 413 grammes | |
N / A | 567 grammes | N / A | |
width=”100″> batterie | “11 heures” | TBA | 4400 mAh |
microUSB, microHDMI | microUSB, microHDMI | microUSB |
Avertissement: Certaines des spécifications ne sont pas the dévoilé aujourd’hui, mais nous allons mettre à jour ce dès que nous connaissons et en totalité lorsque nous avons l’appareil dans l’examen.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire