Seulement cinq mois après grandement retour à aux États-Unis avec le Lumia 900 de Nokia est de le mettre sur un Windows Phone, même mieux 8 offre. Le 920 vient avec un écran and costaud, de meilleures internes et the totalement embrassé recharge sans fil – mais ce n’est pas surveillance le monde choice va parler. Non, ce n’est réservée flow le matériel de 8 mégapixels et la technologie PureView d’imagerie derrière elle. Pourtant, cela ne devrait pas détourner l’attention du véritable entreprise à portée de main: identifier les différences de matériel minuscules qui séparent les itérations actuelles et futures du phare, que nous avons ventilé flow vous après la postponement
.
width=”20%”> | 920 Lumia
| Lumia 900
|
width=”20%”> Prix (sous contrat) | TBA | $ 50 AT & , T | width=”20%”> Processeur | 1.5GHz Snapdragon S4 | 1.4GHz Snapdragon | width=”20%”> RAM | 1 Go | 512 |
width=”20%”> de stockage | 32 Go | 16Go |
Affichage | de 4,5 pouces HD + PureMotion LCD IPS | de 4,3 pouces AMOLED ClearBlack |
width=”20%”> Résolution | 1,280 x 768 | 800 x 480 |
width=”20%”> caméra primaire | PureView | 8-mégapixels Carl Zeiss autofocus avec peep LED | width=”20%”> caméra secondaire | 1.280 x 960 | 1-Megapixel | width=”20%”> enregistrement vidéo | 1080p | 720p | Cellular | HSPA + ou LTE | GSM / WCDMA / HSDPA / LTE | NFC | Oui | Non | WiFi | 802.11 the / b / g / n | 802.11 b / g / n | Bluetooth | 3.1 | 2.1 + EDR |
Orientation de détection | A-GPS, magnétomètre, accéléromètre, Glonass, réseau internal sans fil de positionnement | A-GPS, accéléromètre, magnétomètre |
width=”20%”> SIM customary | micro-SIM | micro-SIM | Batterie | 2000 mAh | 1830mAh | Wireless Charging | intégré QI | N / A | Poids | 185 grammes | 160 grammes |
Dimensions | 130.3mm x 70.8 mm x 10,7 mm | 68.5mm x 127.8mm x 11.5mm |
Couleurs | Blanc, Noir, Gris, Jaune, Rouge | Blanc, Noir, Cyan, Rose |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire